Preguntas generales en Español
Glosario de Admisión a la Universidad
Revise nuestro Glosario de Admisión a la Universidad para conocer los términos asociados con la preparación y la aplicación para la universidad.
Glosario del National College Match
College Partners | Las mejores universidades del país que se han asociado con QuestBridge y están comprometidas a apoyar a estudiantes de alto rendimiento y de bajos ingresos. Están dedicados a satisfacer el 100% de la necesidad financiera demostrada. |
College Prep Scholar | Un estudiante de tercer año de secundaria seleccionado por QuestBridge como un fuerte candidato para la admisión a nuestros college partners a través del National College Match. Los College Prep Scholars también pueden ser considerados para premios exclusivos adicionales, incluyendo invitaciones a la National College Admissions Conference, una conferencia sobre el proceso de admisión a la universidad, y becas para programas universitarios de verano. No es necesario que un estudiante haya sido nombrado College Prep Scholar para poder aplicar al National College Match. |
Finalist | Un solicitante de National College Match que ha sido seleccionado por QuestBridge como candidato competitivo para el Match y nuestros college partners. Los Finalists son elegibles para participar en el proceso de ranking para ser considerados para la admisión anticipada y el Match Scholarship para nuestros college partners. |
Match | El Match es el proceso de crear una lista de nuestros college partners, a los que el estudiante estaría feliz de asistir, para ser admitidos anticipadamente en un college partner de QuestBridge con una beca completa de cuatro años. Ser matched con un college partner significa ser admitido en la escuela más alta en la lista de clasificación de un estudiante que pudo ofrecerles una Beca Match completa de cuatro años a través del proceso de admisión vinculante. |
National College Match | Un proceso de admisión a la universidad y solicitud de becas que ayuda a los estudiantes del último año de secundaria de alto rendimiento y de bajos ingresos a obtener admisión y becas completas de cuatro años en las universidades más selectivas del país. |
QuestBridge National College Match Scholarship | También conocida como el Match Scholarship. Una beca completa de cuatro años para estudiantes que son matched con un valor de más de $325,000.* Nuestros college partners utilizan sus propios fondos y ayuda estatal y federal para cubrir el costo total de la asistencia, incluida la matrícula, el alojamiento y la comida. Todas las Becas Match no tienen préstamos y no requieren contribución de los padres. Pueden contener una contribución estudiantil en forma de trabajo-estudio, contribución de verano y/o ahorro estudiantil. *Algunas escuelas pueden exigir que los estudiantes envíen información financiera cada año para calificar. |
QuestBridge Regular Decision | El proceso mediante el cual los Finalists que no son matched pueden postularse a cualquiera de los college partners de QuestBridge de forma gratuita. Aunque la Beca Match no se ofrece a través de QuestBridge Regular Decision, los Finalists aún pueden recibir ayuda financiera generosa si son admitidos. Las decisiones de admisión y los paquetes de ayuda financiera para QuestBridge Regular Decision serán publicados por los college partners en la primavera. Los non-finalists también podrán postularse a los college partners seleccionados a través de la QuestBridge Regular Decisión. |
QuestBridge Scholar | Un Finalist que asiste a cualquier college partner de QuestBridge a través del Match, QuestBridge Regular Decision, o otros procesos de admisión. |
Ranking colleges | El proceso cuando los estudiantes envían una lista a QuestBridge de hasta 15 college partners donde desean ser considerados para el Match. Los estudiantes clasifican de 1 a 15 universidades en su orden preferido según dónde más les gustaría asistir. |
Preguntas frecuentes sobre el National College Match
Aplicar a QuestBridge o ser seleccionado como Finalist no garantiza la admisión a ninguno de nuestros college partners. Por lo tanto, animamos a todos los solicitantes de QuestBridge a seguir otras opciones de admisión a la universidad además del National College Match.
Las aplicaciones de los Finalists del National College Match se envían a los college partners que los estudiantes hayan incluido en su lista de ranking. Sobre la base de esta solicitud y otros materiales que los Finalists envían directamente a las escuelas que clasificaron, los college partners seleccionan a quiénes le pueden ofrecer el Match Scholarship. Los beneficiarios del Match Scholarship son admitidos anticipadamente con una beca completa de cuatro años para la escuela más alta en su lista de ranking que también pueda ofrecerle la Beca Match. Los estudiantes solo serán asignados a una escuela y se comprometen a asistir a la escuela con quien son matched.
No ser matched no constituye un rechazo por parte de las escuelas que clasificó el estudiante. Los estudiantes todavía pueden postularse a las escuelas que clasificaron, así como a college partners adicionales a través de QuestBridge Regular Decision. Algunas escuelas también pueden ofrecer a los estudiantes que los clasificaron la oportunidad de aplicar a través de Admisión Anticipada o Admisión Temprana después de día de Match, o cuando se enteran si han sido matched.
Glosario general de admisiones universitarias
Acceptance Rate | El porcentaje de solicitantes aceptados por una universidad. |
Binding Admission | La admisión vinculante requiere que los estudiantes retiren todas las demás solicitudes y asistan a la universidad si son admitidos. Este acuerdo se ve en las solicitudes de Decisión Temprana y en la vinculación de los college partners de QuestBridge para el Match. |
Core Subjects | Cursos académicos que consisten en Matemáticas, Ciencias, Inglés, Estudios Sociales e Idioma Extranjero. |
Deferred | Si un estudiante es "deferred," o aplazado cuando presenta su solicitud anticipada a una universidad, no será aceptado ni rechazado. Los estudiantes diferidos son incluidos en el grupo de solicitantes de Decisión Regular y evaluados en una fecha posterior. Recibirán una decisión de admisión en la primavera, junto con todos los solicitantes de la Decisión Regular. De manera similar, los estudiantes que no coinciden son postergados, no rechazados, de las universidades que clasificaron. |
Deferred Admission | La opción para que los estudiantes difieran (o “retrasen”) su oferta de admisión hasta por dos años. Los estudiantes deben trabajar con la oficina de admisiones para ver si esto es una posibilidad. |
Early Action (EA) | Un proceso de admisión no vinculante que permite a los estudiantes postularse a una universidad a principios de octubre o noviembre. Por lo general, la decisión de admisión se toma en diciembre y al estudiante se le ofrece la admisión, se le niega la admisión o se la difiere. La Acción Temprana de Elección Única es una variante de la Acción Temprana (consulte la definición a continuación). |
Early Decision (ED) | Un proceso de admisión vinculante que permite a los estudiantes postularse a una universidad con anticipación. A los estudiantes solo se les permite postularse para una universidad ED y están obligados a asistir a esa universidad si son aceptados. Algunas escuelas ofrecen dos rondas diferentes de Decisión Temprana (ED I y ED II) para que las consideren los solicitantes. |
First Generation | Estudiantes cuyos padres no se hayan graduado de una universidad de 4 años en los EE. UU. |
Fly-in Program | Facilitados por cada escuela, los programas “fly-in” permiten a los estudiantes visitar la universidad de forma gratuita o a bajo costo basándose en la admisión o selección a un programa preuniversitario. |
Likely School | Una universidad donde, según el GPA promedio y los puntajes de los exámenes de los estudiantes aceptados, la probabilidad de ser admitido es muy alta. |
Personal Statement | Un ensayo, también conocido como ensayo de solicitud de ingreso a la universidad/ensayo biográfico, que brinda a los funcionarios de admisiones una idea del carácter, la personalidad, la motivación y los antecedentes del estudiante. |
PSAT | Examen previo al SAT que generalmente se toma en el grado 10 o 11 para ayudar a los estudiantes a prepararse para el SAT. |
Reach School | Una universidad donde la admisión puede ser más difícil, según el GPA promedio, los puntajes de los exámenes de los estudiantes aceptados y los requisitos generales de admisión de la universidad. Las universidades asociadas de QuestBridge son escuelas de acceso para la mayoría de los Finalists. |
Regular Decision | El proceso de solicitud de admisión a la universidad no vinculante a través del cual los estudiantes presentan su solicitud antes de las fechas límite publicadas por las universidades y generalmente reciben las decisiones de admisión en la primavera. |
Retention Rate | El porcentaje de estudiantes que regresan a una universidad para su segundo año. Este es un indicador de la satisfacción de los estudiantes. |
Rolling Admission | En lugar de esperar a evaluar todas las solicitudes al mismo tiempo después de una fecha límite establecida, las universidades con admisión continua revisarán las solicitudes y determinarán el estado de aceptación a medida que se envíen las solicitudes. |
SAT/ACT | Pruebas de ingreso a la universidad estandarizadas que varias universidades de 4 años exigen para la admisión. |
School Profile | Proporciona información resumida sobre el alumnado de la escuela secundaria, la oferta curricular, el sistema de calificaciones y más. |
School Report | Un informe preparado por el consejero del estudiante que proporciona información sobre el rendimiento del estudiante dentro del contexto de la escuela. Incluye espacio para carta de recomendación opcional. |
Single-Choice Early Action (SCEA) | Una opción de solicitud anticipada no vinculante, también conocida como Acción Temprana Restrictiva. Los estudiantes sólo pueden postularse a una escuela a través del proceso de solicitud de SCEA. |
Student-Faculty Ratio | La proporción entre el número de estudiantes de una universidad en comparación con el número de profesores que a menudo se considera un indicador del tamaño de la clase y la accesibilidad de los profesores. |
Target School | Una universidad donde, según el GPA promedio y los puntajes de los exámenes de los estudiantes aceptados, es probable la admisión. |
Waitlist | Una lista de estudiantes que una universidad podría eventualmente decidir admitir si hay espacio disponible. |
Yield | El porcentaje de estudiantes aceptados que se matriculan (asisten) en esa universidad. |
Recursos adicionales
Una explicación profunda de nuestro proceso
Un video que aborda como tener conversaciones sobre la universidad con su estudiante